
Sectores
Energía e Hidrocarburos
Monitoreo ambiental y ocupacional para generación, transmisión e hidrocarburos.
Necesidades
Lo que resolvemos
- 01Línea base y seguimientoMonitoreos de agua, aire, emisiones y suelo para sus compromisos ambientales.
- 02Suelos y residuosEvaluación de suelos y caracterización de residuos sólidos.
- 03Seguridad del personalMonitoreo ocupacional en plantas, campamentos y estaciones.
Servicios SAG
Servicios que aplican
| Código | Servicio | Familia | Modalidad | |
|---|---|---|---|---|
| AL-07 | Análisis de Residuos Sólidos | Análisis de Laboratorio | Laboratorio | |
| MA-01 | Monitoreo de Calidad de Agua | Monitoreo Ambiental | Campo y laboratorio | |
| MA-02 | Monitoreo de Calidad de Aire | Monitoreo Ambiental | Campo | |
| MA-03 | Monitoreo de Emisiones de Fuentes Fijas | Monitoreo Ambiental | Campo | |
| MA-04 | Monitoreo de Suelo y Sedimentos | Monitoreo Ambiental | Campo y laboratorio | |
| MO-01 | Agentes Químicos | Monitoreo Ocupacional | Campo y laboratorio | |
| MO-02 | Agentes Físicos | Monitoreo Ocupacional | Campo | |
| MO-03 | Agentes Biológicos | Monitoreo Ocupacional | Campo y laboratorio | |
| MO-04 | Riesgos Ergonómicos | Monitoreo Ocupacional | Campo | |
| MO-05 | Riesgos Psicosociales | Monitoreo Ocupacional | Campo |
Cotiza tu ensayo hoy.
Dinos qué necesitas analizar y te enviamos precio, plazo y requisitos de la muestra.

