
Sectores
Agua, Saneamiento y Gestión de Residuos
Análisis de agua, lodos y residuos para operadores y plantas de tratamiento.
Necesidades
Lo que resolvemos
- 01Calidad del aguaAnálisis químicos y microbiológicos de agua cruda, tratada y residual.
- 02Lodos y biosólidosMonitoreo y caracterización de lodos de plantas de tratamiento.
- 03Gestión de residuosCaracterización de residuos sólidos y evaluación toxicológica.
Servicios SAG
Servicios que aplican
| Código | Servicio | Familia | Modalidad | |
|---|---|---|---|---|
| AL-01 | Análisis Químicos | Análisis de Laboratorio | Laboratorio | |
| AL-02 | Análisis Microbiológicos | Análisis de Laboratorio | Laboratorio | |
| AL-05 | Análisis de Toxicología Biológica y Ambiental | Análisis de Laboratorio | Laboratorio | |
| AL-07 | Análisis de Residuos Sólidos | Análisis de Laboratorio | Laboratorio | |
| MA-01 | Monitoreo de Calidad de Agua | Monitoreo Ambiental | Campo y laboratorio | |
| MA-05 | Monitoreo de Lodos / Biosólidos | Monitoreo Ambiental | Campo y laboratorio |
Cotiza tu ensayo hoy.
Dinos qué necesitas analizar y te enviamos precio, plazo y requisitos de la muestra.

